レコーディングスタジオヘッドフォンモニター用
8chキューボックス
用途 | 録音スタジオ用 Cue System |
電源電圧 | AC100V |
消費電力 | 16W |
電源ケーブル | 電源コード筐体直出し |
入力仕様 | 8チャンネルバランス入力(入力インビーダンス10kΩ) |
入力チャンネル | モノラル入力4(スライドボリューム、パンポット付) |
ステレオ入力1(スライドボリューム、バランス付) | |
ステレオ入力1(ボリューム付) | |
入力コネクター仕様 | ①下向き D-sub25Pinx2(パラ接続仕様) ②背面 D-sub25Pinx2 + 3P標準ジャックx8 ※何れか一方を選択(ご注文時に選択) |
ヘッドフォン出力 | 3P標準ジャック x 2(パラレル仕様) |
適用ヘッドフォン | 8Ω~600Ω |
最大出力 | 1200mW(負荷40Ω時) |
付属機能 | 電源スイッチ トーンコントロール(Low,High2系統) マスターボリューム Cueランプ、スイッチ トークバックマイク回路(オプション) ヘッドフォンハンガー AKGサイズマイクスタンド取り付け可能 |
外観寸法・重量 | W:230mmxD:140mmxH43mm,1,8kg |
別売りオプション | 専用スタンド、専用D-sub25Pinケーブル |
※特別注文にて筐体色、印刷デザイン、電源コード等変更可能(10台より対応:別途お見積)