●H.264による高画質/高圧縮
●静止画記録
●フルハイビジョン対応
●DVI-D入出力
●SDカード・USBメモリ保存
●低価格
Webブラウザによる簡単設定の画面
顕微鏡、内視鏡、生産ライン記録、PC動画記録
項目 | IR-100 | ||
映像 | 入力信号 | DVI-D ×1 | |
出力信号 | DVI-D ×1 | ||
DVI入力フォーマット
|
1080p : 1920×1080(60p) ※1 SXGA : 1280×1024(60p) ※1 1080i : 1920×1080(60i) 720p : 1280×720(60p) |
||
DVI出力フォーマット
|
1080p : 1920×1080(60p) ※2 SXGA : 1280×1024(60p) ※2 1080i : 1920×1080(60i) 720p : 1280×720(60p) |
||
動画符号化方式 | H.264 High profile level 4.0 | ||
動画符号化レート | 3段階(長時間/標準/高画質) | ||
静止画符号化方式 | JPEG | ||
静止画サイズ | 入力フォーマットに依存(入力フォーマットと同一) | ||
記録時クロマフォーマット | 4 : 2 : 0 | ||
音声 | 入力信号 | MIC入力 ×1(モノラル) 0.2Vrms MAX プラグインパワー方式(バイアス抵1kΩ以上) |
|
出力信号 | LINE OUT出力 ×1(モノラル) 2.0Vrms MAX | ||
サンプリング周波数 | 32kHz | ||
符号化方式 | AAC LC profile | ||
符号化レート | 128kbps | ||
保存 | ファイル形式 | 動画 : MP4形式 静止画 : JPEG | |
対応外部メディア | SDカード(SDHC対応)、USBメモリ | ||
ファイル保存レート | 最大12Mbps | ||
記録モード | 高画質モード | ビットレート : 12Mbps 最大記録時間 : 360分 (32GB SDHCメモリーカード) | |
標準モード | ビットレート : 9Mbps 最大記録時間 : 480分 (32GB SDHCメモリーカード) |
||
長時間モード | ビットレート : 6Mbps 最大記録時間 : 720分 (32GB SDHCメモリーカード) | ||
外部入力 | 接点入力 | 2入力(録画開始、静止画記録) : 無電圧接点入力 | |
電源電圧 | DC12V(±10%) | ||
消費電力 | 36W以下(DC12V、3A以下) | ||
外形寸法 | 155mm(W)×210mm(D)×40mm(H) | ||
質量 | 1.1kg | ||
使用環境 | 温度 0℃~40℃ 湿度 20%~85%RH (結露なきこと) |
※1 記録はフレーム単純間引きにて30fpsとなる。プレビュー映像は間引きなし。
※2 再生時はフレーム単純補間にて30fpsを60fps化し表示。
「医用電気機器 安全規格 IEC60601-1 準拠」
〈IEC60601-1対応ACアダプタMPU30-103を使用〉
(試験機関による試験結果を基に自社にて適合確認)